Hieronder staat een selectie van betrouwbare websites en documenten over autocratie, met een voorkeur voor Nederlandstalige en Engelstalige bronnen. De lijst bevat zowel algemene inleidingen als meer wetenschappelijke en beleidsmatige publicaties.
| Bron | Type | Korte omschrijving |
|---|---|---|
| Wikipedia – Autocratie (Nederlands) | Website | Een toegankelijke Nederlandstalige introductie tot het begrip autocratie. Bespreekt kenmerken, historische voorbeelden en verwante begrippen zoals dictatuur en autoritarisme. |
| Encyclopaedia Britannica – Autocracy | Website | Beknopte maar gezaghebbende uitleg van autocratie als bestuursvorm. Geschikt als eerste kennismaking met het onderwerp. |
| Encyclopaedia Britannica – Autocratic versus nonautocratic rule | Website | Verdiept de verschillen tussen autocratische en democratische systemen. Behandelt de concentratie van macht en de rol van controlemechanismen. |
| Freedom House – Nations in Transit 2024: A Region Reordered by Autocracy and Democracy | Rapport | Jaarlijks onderzoeksrapport over democratie en autocratische ontwikkelingen in Europa en Eurazië. Bevat landenanalyses en trends. |
| Freedom House – Nations in Transit 2022: From Democratic Decline to Authoritarian Aggression | Rapport (PDF beschikbaar) | Onderzoekt de wereldwijde terugval van democratie en de opkomst van autoritaire regimes. Bruikbaar voor actuele ontwikkelingen. |
| Freedom House – Methodology Nations in Transit | Methodologisch document | Beschrijft hoe democratie en autocratie worden gemeten. Interessant voor studenten en onderzoekers die de gebruikte indicatoren willen begrijpen. |
| Our World in Data – Democracy and Political Regimes | Website | Bevat interactieve grafieken en data over democratie, autocratie en politieke ontwikkelingen wereldwijd. Geschikt voor vergelijkende analyses. |
| V-Dem Institute (Varieties of Democracy) | Onderzoeksinstituut en databank | Een van de belangrijkste academische bronnen voor het meten van democratie en autocratie. Publiceert jaarlijkse rapporten en datasets. |
| The Economist Intelligence Unit – Democracy Index Reports | Rapport | Rangschikt landen op basis van democratische kwaliteit en onderscheidt volledige democratieën, hybride regimes en autoritaire staten. |
| Anne Applebaum – Autocracy, Inc.: The Dictators Who Want to Run the World | Boek | Analyse van moderne autocratieën en de samenwerking tussen autoritaire regimes. Geschreven voor een breed publiek. |
| ArXiv – Informational Autocrats, Diverse Societies | Wetenschappelijk artikel | Onderzoekt hoe autocratische leiders informatie manipuleren en hoe maatschappelijke diversiteit die manipulatie kan beperken. |
| ArXiv – Institutional Quality and the Wealth of Autocrats | Wetenschappelijk artikel | Bestudeert de relatie tussen institutionele kwaliteit en de economische belangen van autocratische leiders. |
| International IDEA – Global State of Democracy Reports | Rapporten | Vergelijkt democratische en autoritaire ontwikkelingen wereldwijd en biedt veel statistisch materiaal. |
Aanbevolen combinatie voor studie of onderzoek
- Basisbegrip
- Wikipedia (NL)
- Britannica
- Actuele ontwikkelingen
- Freedom House
- Economist Democracy Index
- International IDEA
- Data en statistiek
- Our World in Data
- V-Dem Institute
- Verdieping en wetenschappelijke literatuur
- Anne Applebaum, Autocracy, Inc.
- Artikelen op ArXiv
Deze bronnen zijn geschikt voor een werkstuk, scriptie of literatuuronderzoek over autocratie, autoritarisme en de relatie met democratie.